Het weer is de basis van het zeilen, enkele webistes om het weer te bestuderen...
BFT | km/h | m/s | kts |
---|---|---|---|
0 | 0 - 1 | 0 - 0,2 | 0 - 1 |
1 | 1 - 5 | 0,3 - 1,5 | 1 - 3 |
2 | 6 - 11 | 1,6 - 3,3 | 4 - 6 |
3 | 12 - 19 | 3,4 - 5,4 | 7 - 10 |
4 | 20 - 28 | 5,5 - 7,9 | 11 - 16 |
5 | 29 - 38 | 8,0 - 10,7 | 17 - 21 |
6 | 39 - 49 | 10,8 - 13,8 | 22 - 27 |
7 | 50 - 61 | 13,9 - 17,1 | 28 - 33 |
8 | 62 - 74 | 17,2 - 20,7 | 34 - 40 |
9 | 75 - 88 | 20,8 - 24,4 | 41 - 47 |
10 | 89 - 102 | 24,5 - 28,4 | 48 - 55 |
11 | 103 - 117 | 28,5 - 32,6 | 56 - 63 |
12 | >117 | >32,7 | >63 |
Windguru:
Wind around the world (earth.nullschool.net):
Wind around the world (www.windyty.com):
Belgiƫ:
Sailing Race Master is a part of north-wind.be